2011/03/29 06:39:55 -32.126 -70.995 62.9 3.6 Ml GUC Si 38 km al S de Salamanca
2011/03/29 04:35:19 -32.806 -70.022 118.5 3.6 Ml GUC No 54 km al E de Los Andes.
2011/03/29 02:08:47 -34.775 -71.718 48.1 5.2 Ml GUC Si 35 km al SO de Santa Cruz
MAPA 4.7 2011/03/29 05:08:49 -34.740 -71.410 55.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
2011/03/29 04:35:19 -32.806 -70.022 118.5 3.6 Ml GUC No 54 km al E de Los Andes.
2011/03/29 02:08:47 -34.775 -71.718 48.1 5.2 Ml GUC Si 35 km al SO de Santa Cruz
MAPA 4.7 2011/03/29 05:08:49 -34.740 -71.410 55.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
TARAPACA, CHILE18.82°S -70.03°W 127Km Deep 2011-03-29 11:49:50 UTC2011-03-29 07:49:50 LOCAL USC0002DRW 1
Oh señor tu no mientes como los hombres ni te arrepientes como los hijos de los hombres.
ResponderBorrarSolamente Señor ayudanos a estar apercibidos y a tener todo lo necesario cuando tu des la orden de tus justos y santos juicios. Ven Señor Jesucristo que mi alma se aflige, pero el solo leer tu palabra me renueva, acorta más los días por causa de los escogidos.
Dios los bendiga amados y Chile, hagan caso al Señor de unirse todos los concilios y declarar lo mas pronto posible un arrepentimiento unanime.